Bank Withdrawals |
|
- | Expenses of $50 or less | - | - |
$ 0.00
|
7/25/2017 | CIDBIA 409B MAYNARD AVE S SEATTLE, WA 98104 | | CIDBIA,PAYMENT IN FULL | $399.00 |
7/25/2017 | OFFICE DEPOT 1751 AIRPORT WAY S SEATTLE, WA 98104 | | OFFICE SUPPLIES | $157.42 |
7/29/2017 | POWELL PHONES LLC 607 NW 22ND AVE PORTLAND, OR 97210 | | ROBOCALL | $1,088.10 |
7/30/2017 | MICHAEL FERTAKIS 11822 42ND AVE S SEATTLE, WA 98168 | | CAMPAIGN MANAGEMENT | $2,100.00 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37335 | $6.10 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37361 | $22.53 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37389 | $20.05 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37433 | $104.53 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37457 | $3.50 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | I | TRANSACTION FEE FOR L37483 | $173.97 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37509 | $63.34 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37537 | $6.10 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37581 | $9.00 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37758 | $1.75 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37791.1 | $42.61 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37791.2 | $1.75 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37918 | $3.20 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37972 | $1.75 |
7/31/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L38048 | $6.10 |
8/1/2017 | MICHAEL CHARLES 3939 15TH AVE S APT 1 SEATTLE, WA 98108 | | RED APPLE MARKET: FOOD & BEVERAGES FOR EVENT | $207.19 |
8/1/2017 | MICHELE MEAKER PIN 3121 16TH AVE S SEATTLE, WA 98144 | | COSTCO: REIMBURSEMENT FOR FOOD & BEVERAGE FOR EVENT | $175.66 |
8/1/2017 | MICHELE MEAKER PIN 3121 16TH AVE S SEATTLE, WA 98144 | | COSTCO: REIMBURSEMENT FOR FOOD & BEVERAGES FOR EVENT | $188.76 |
8/1/2017 | MICHELE MEAKER PIN 3121 16TH AVE S SEATTLE, WA 98144 | | RED APPLE MARKET: REIMBURSEMENT FOR FOOD & BEVERAGE FOR EVENT | $53.99 |
8/4/2017 | ROBERT A HASEGAWA 3121 16TH AVE S SEATTLE, WA 98144 | | REIMBURSEMENT FOR 4 MONTH SUBSCRIPTION TO CONSTANT CONTACT | $374.36 |
8/6/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD NDQT8DA5X2 | $150.03 |
8/6/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD ZEJBFDS4X2 | $149.76 |
8/6/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD PB9RAD64X2 | $149.53 |
8/6/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD 4KDHGDE9X2 | $64.60 |
8/6/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD 2JP6GDS4X2 | $149.49 |
8/6/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD 523K3EJ9X2 | $35.40 |
8/6/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD ABHPJDJ4X2 | $90.62 |
8/11/2017 | DRAG & DROP CREATIVE 308 6TH AVE S SEATTLE, WA 98104 | | DRAG & DROP CREATIVE,PAID IN FULL 1007 | $4,350.00 |
8/11/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | OVERNIGHT PRINTING,PAID IN FULL | $477.51 |
8/11/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | OVERNIGHT PRINTING,PAID IN FULL | $13.49 |
8/11/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | OVERNIGHT PRINTING,PAID IN FULL | $119.79 |
8/11/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | OVERNIGHT PRINTING,PAID IN FULL | $500.96 |
8/11/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | OVERNIGHT PRINTING,PAID IN FULL 1008 | $1,082.01 |
8/11/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | OVERNIGHT PRINTING,PAID IN FULL 1008 | $194.88 |
8/11/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | OVERNIGHT PRINTING,PAID IN FULL 1008 | $151.39 |
8/11/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | OVERNIGHT PRINTING,PAID IN FULL 1008 | $976.06 |
8/11/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | OVERNIGHT PRINTING,PAID IN FULL 1008 | $1,818.63 |
8/11/2017 | TLS PRINTING 10331 AURORA AVE N SEATTLE, WA 98133 | | TLS PRINTING,PAID IN FULL 1009 | $264.02 |
8/11/2017 | KAYLORMADE, LLC 3240 DRY CREEK RD ELLENSBURG, WA 98926 | | KAYLORMADE, LLC,PAID IN FULL 1014 | $315.00 |
8/11/2017 | JOHN KAYLOR 3240 DRY CREEK RD ELLENSBURG, WA 98926 | | JOHN KAYLOR,PAID IN FULL 1015 | $300.00 |
8/11/2017 | CATHI BRIGHT 502 S 61ST ST TACOMA, WA 98408 | | CATHI BRIGHT,PAID IN FULL 1010 | $998.50 |
8/11/2017 | CAPITOL CITY PRESS 2975 37TH AVE SW TUMWATER, WA 98512 | | CAPITOL CITY PRESS,PAID IN FULL 1013 | $1,136.78 |
8/11/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | OVERNIGHT PRINTING,PAID IN FULL 1008 | $1,917.52 |
8/11/2017 | CATHI BRIGHT 502 S 61ST ST TACOMA, WA 98408 | | CATHI BRIGHT,PAID IN FULL 1010 | $971.40 |
8/11/2017 | MICHAEL FERTAKIS 11822 42ND AVE S SEATTLE, WA 98168 | | MICHAEL FERTAKIS,PAID IN FULL 1011 | $1,050.00 |
8/11/2017 | CATHI BRIGHT 502 S 61ST ST TACOMA, WA 98408 | | CATHI BRIGHT,PAID IN FULL 1010 | $613.30 |
8/11/2017 | BRE WEIDER CAMPAIGN CONSULTING 3726 SOUTHCENTER BLVD TUKWILA, WA 98188 | | BRE WEIDER CAMPAIGN CONSULTING,PAID IN FULL 1012 | $2,000.00 |
8/25/2017 | COSTCO WHOLESALE 4401 4TH AVE S SEATTLE, WA 98134 | | FOOD & BEVERAGES FOR EVENT | $136.12 |
8/25/2017 | ALI LEE XXXX =========== SEATTLE, WA 98106 | | VOLUNTEER COORDINATION | $1,000.00 |
8/31/2017 | RAINIER BEACH MERCHANTS ASSOCIATION: ONLY IN SEATTLE GRANT FUND 3815 S OTHELLO ST STE 100 #188 SEATTLE, WA 98118 | | BAAMFEST POLITICAL BOOTH FEE | $100.00 |
$26,487.55 |