Bank Withdrawals |
|
- | Expenses of $50 or less | - | - |
$ 0.00
|
7/21/2017 | ALEX GARLAND PHOTOGRAPHY 1600 S STATE ST #1 SEATTLE, WA 98144 | | PHOTOGRAPHY | $50.00 |
7/21/2017 | 2017 CHINATOWN SEAFAIR PARADE PO BOX 3182 SEATTLE, WA 98114 | | PARADE ENTRY FEE | $200.00 |
7/24/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD ZY7M7DA5X2 | $146.69 |
7/24/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD 2Z7M7DA5X2 | $3.37 |
7/24/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD 6KXL6EW4X2 | $152.53 |
7/24/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD Q6U45DA4X2 | $150.37 |
7/24/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD T66SED25X2 | $149.99 |
7/24/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD VWAWEDS4X2 | $149.97 |
7/24/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD R9DA6DN4X2 | $150.00 |
7/24/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD G9VKFD25X2 | $150.01 |
7/24/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD 7V3GBD65X2 | $149.97 |
7/24/2017 | FACEBOOK ADS 1601 WILLOW RD MENLO PARK, CA 94025 | | FACEBOOK AD 7KXL6EW4X2 | $0.01 |
7/24/2017 | MICHAEL FERTAKIS 11822 42ND AVE S TUKWILA, WA 98168 | | CAMPAIGN MANAGEMENT | $2,310.00 |
7/24/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37261 | $189.53 |
7/24/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37282 | $119.55 |
7/24/2017 | SQUARE INC 1455 MARKET ST SAN FRANCISCO, CA 94103 | | TRANSACTION FEE FOR L37308 | $51.24 |
$4,123.23 |
Orders Placed, Debts and Obligations |
|
5/9/2017 | DRAG & DROP CREATIVE 308 6TH AVE S SEATTLE, WA 98104 | | DESIGN: LOGO, FLYER, BUTTON, WEBSITE | $4,350.00 |
5/12/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | ANNOUNCEMENT CARDS | $477.51 |
5/16/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | BUTTONS | $13.49 |
5/22/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | BUTTONS/PETITION SCAN/SIGNINSHEETS | $119.79 |
5/24/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | STICKERS | $500.96 |
6/9/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | PALM CARDS & BUSINESS CARDS | $1,082.01 |
6/23/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | VINYL BANNER | $194.88 |
6/29/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | BANNER | $151.39 |
6/29/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | LIT PIECE | $976.06 |
7/15/2017 | CIDBIA 409B MAYNARD AVE S SEATTLE, WA 98104 | | BOOTH AT DRAGON FEST | $399.00 |
7/17/2017 | OVERNIGHT PRINTING 2412 1ST AVE S SEATTLE, WA 98134 | | PRINTING | $1,818.63 |
7/17/2017 | TLS PRINTING 10331 AURORA AVE N SEATTLE, WA 98133 | | HANDOUTS & POSTERS | $264.02 |
7/24/2017 | KAYLORMADE, LLC 3240 DRY CREEK RD ELLENSBURG, WA 98926 | | GRAPHIC DESIGN | $315.00 |
7/24/2017 | JOHN KAYLOR 3240 DRY CREEK RD ELLENSBURG, WA 98926 | | WEBSITE DESIG/MAINTENANCE | $300.00 |
7/24/2017 | CATHI BRIGHT 502 S 61ST ST TACOMA, WA 98408 | | COMMISSION FOR TREASURY SERVICES | $998.50 |
$11,961.24 |